たろにぃです!この記事では公式LINEの歴代月間スクワット回数ランキングを紹介します。
たろにぃ
これからスクワットガチャを頑張りたい!という人は、ぜひ参考にしてください。
スクワットガチャ・腹筋ガチャ・腕立てガチャ
公式LINEにはランダムに出た回数分だけ筋トレをするガチャが4つあります。
例えば、「スクワットガチャ」をタップするとこんな画面が出てくるので、左上の「ガチャを回す!」をタップすると、、、
スクワット回数とスクワット解説動画が出てくるので、一緒にスクワットをやるゲームです。ちなみにスクワットの回数は確認ボタンを押すことで記録されます。
たろにぃ
ガチャは低確率で出る「レア回数」もあるので、是非回してみてください。限界突破スクワットガチャは回数が通常より多く、最低30回、最高100回がでます。
公式LINEでは月間筋トレ回数を競う選手権を開催。毎月の月初にLINEで上位5名を発表しています。
※スクワット回数は「スクワットガチャ」と「限界突破スクワットガチャ」のスクワット回数を合算しています。
たろにぃ
選手権の参加を希望される方は、ガチるタブのエントリーフォームからお申し込みください。エントリーした翌月から選手権に参加可能です。
2022年1月選手権結果
この月の集計期間は2021年11月1日から2022年2月1日までで、これ以降は1ヶ月に1回集計した数値になります。
11月〜1月:3ヶ月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 24,813回 |
2位 | めぐりん | 10,137回 |
3位 | ガチャピン | 10,064回 |
4位 | くみくみママ | 5,699回 |
5位 | 真理 | 4,000回 |
1月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | ゆみぷ~ | 965回 |
2位 | めぐりん | 678回 |
3位 | しまうさ | 469回 |
4位 | くみくみママ | 381回 |
5位 | 真理 | 325回 |
1月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 1,929回 |
2位 | めぐりん | 838回 |
3位 | くみくみママ | 503回 |
4位 | えびちゃん | 502回 |
5位 | ゆみぷ〜 | 419回 |
2022年2月選手権結果
2月:月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 10,823回 |
2位 | ガチャピン | 4,338回 |
3位 | めぐりん | 3,437回 |
4位 | くみくみママ | 3,290回 |
5位 | みいこ | 2,110回 |
2月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 2,395回 |
2位 | えびちゃん | 1,504回 |
3位 | ゆみぷ〜 | 1,040回 |
4位 | 真理 | 794回 |
5位 | めぐりん | 614回 |
2月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | えびちゃん | 2,052回 |
2位 | 一美 | 1,897回 |
3位 | くみくみママ | 667回 |
4位 | ゆみぷ〜 | 652回 |
5位 | めぐりん | 588回 |
2022年3月選手権結果
3月:月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 8,784回 |
2位 | くみくみママ | 4,912回 |
3位 | ガチャピン | 4,662回 |
4位 | さやま | 4,220回 |
5位 | なっち | 3,997回 |
3月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 3,461回 |
2位 | えびちゃん | 1,636回 |
3位 | ゆみぷ〜 | 1,230回 |
4位 | のぶえ | 824回 |
5位 | くみくみママ | 676回 |
3月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 1,692回 |
2位 | えびちゃん | 1,550回 |
3位 | のぶえ | 924回 |
4位 | くみくみママ | 701回 |
5位 | ぱるこ | 623回 |
2022年4月選手権結果
4月:月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | くみくみママ | 5,277回 |
2位 | ガチャピン | 4,799回 |
3位 | し〜ず | 3,777回 |
4位 | さやま | 3,504回 |
5位 | 一美 | 2,982回 |
4月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 1,523回 |
2位 | ゆみぷ〜 | 1,295回 |
3位 | えびちゃん | 803回 |
4位 | のぶえ | 690回 |
5位 | くみくみママ | 590回 |
4月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 1,085回 |
2位 | ぱるこ | 873回 |
3位 | のぶえ | 601回 |
4位 | くみくみママ | 564回 |
5位 | えびちゃん | 545回 |
2022年5月選手権結果
5月:月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 8,448回 |
2位 | くみくみママ | 7,794回 |
3位 | さやま | 7,357回 |
4位 | ガチャピン | 4,527回 |
5位 | めぐりん | 3,977回 |
5月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 3,302回 |
2位 | ゆみぷ〜 | 1,109回 |
3位 | ぱるこ | 946回 |
4位 | のぶえ | 928回 |
5位 | えびちゃん | 883回 |
5月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 2,610回 |
2位 | くみくみママ | 1,103回 |
3位 | ぱるこ | 1,100回 |
4位 | のぶえ | 818回 |
5位 | えびちゃん | 663回 |
2022年6月選手権結果
6月:月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | くみくみママ | 10,018回 |
2位 | さやま | 6,724回 |
3位 | 一美 | 5,919回 |
4位 | ガチャピン | 4,159回 |
5位 | のぶえ | 3,300回 |
6月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 1,725回 |
2位 | のぶえ | 1,129回 |
3位 | ぱるこ | 829回 |
4位 | ゆみぷ〜 | 813回 |
5位 | えびちゃん | 696回 |
6月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 1,859回 |
2位 | のぶえ | 1,162回 |
3位 | ぱるこ | 996回 |
4位 | くみくみママ | 889回 |
5位 | えびちゃん | 507回 |
2022年7月選手権結果
7月:月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | くみくみママ | 10,988回 |
2位 | さやま | 9,177回 |
3位 | ガチャピン | 5,361回 |
4位 | のぶえ | 4,724回 |
5位 | 一美 | 4,444回 |
7月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | のぶえ | 1,760回 |
2位 | 一美 | 1,758回 |
3位 | くみくみママ | 1,431回 |
4位 | えびちゃん | 972回 |
5位 | ぱるこ | 845回 |
7月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | くみくみママ | 1,591回 |
2位 | ぱるこ | 1,048回 |
3位 | シナシナ | 1,041回 |
4位 | のぶえ | 986回 |
5位 | 一美 | 903回 |
2022年8月選手権結果
8月:月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | くみくみママ | 12,758回 |
2位 | 一美 | 5,811回 |
3位 | ガチャピン | 4,586回 |
4位 | のぶえ | 4,360回 |
5位 | まゆみん | 3,410回 |
8月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 2,408回 |
2位 | くみくみママ | 2,180回 |
3位 | のぶえ | 1,962回 |
4位 | ゆみぷ〜 | 1,439回 |
5位 | シナシナ | 1,252回 |
8月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 2,032回 |
1位 | くみくみママ | 2,032回 |
3位 | のぶえ | 1,568回 |
4位 | シナシナ | 1,228回 |
5位 | えびちゃん | 867回 |
2022年9月選手権結果
9月:月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | くみくみママ | 13,721回 |
2位 | ガチャピン | 4,260回 |
3位 | めぐりん | 3,817回 |
4位 | のぶえ | 2,604回 |
5位 | ぱるこ | 2,150回 |
9月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | のぶえ | 1,682回 |
2位 | くみくみママ | 1,449回 |
3位 | ぱるこ | 1,275回 |
4位 | えびちゃん | 1,248回 |
5位 | シナシナ | 1,227回 |
9月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | シナシナ | 1,214回 |
2位 | ぱるこ | 1,131回 |
3位 | くみくみママ | 1,111回 |
4位 | のぶえ | 819回 |
5位 | えびちゃん | 791回 |
2022年10月選手権結果
10月:月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | くみくみママ | 14,627回 |
2位 | ガチャピン | 4,411回 |
3位 | なっち | 3,710回 |
4位 | まゆみん | 3,407回 |
5位 | めぐりん | 2,047回 |
10月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | のぶえ | 816回 |
2位 | えびちゃん | 574回 |
3位 | めぐりん | 396回 |
4位 | みいこ | 368回 |
5位 | くみくみママ | 229回 |
10月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | のぶえ | 486回 |
2位 | めぐりん | 472回 |
3位 | えびちゃん | 107回 |
4位 | シナシナ | 52回 |
5位 | くみくみママ | 36回 |
2022年11月選手権結果
11月:月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | くみくみママ | 13,817回 |
2位 | 一美 | 10,324回 |
3位 | ガチャピン | 4,393回 |
4位 | まゆみん | 2,297回 |
5位 | めぐりん | 2,000回 |
11月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 2,038回 |
2位 | シナシナ | 1,101回 |
3位 | えみ | 939回 |
4位 | のぶえ | 854回 |
5位 | えびちゃん | 727回 |
11月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | シナシナ | 816回 |
2位 | 一美 | 630回 |
3位 | のぶえ | 523回 |
4位 | めぐりん | 331回 |
5位 | まやりんた | 304回 |
2022年12月選手権結果
12月:月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | くみくみママ | 12,964回 |
2位 | 一美 | 6,239回 |
3位 | ガチャピン | 3,190回 |
4位 | まゆみん | 2,780回 |
5位 | めぐりん | 1,970回 |
12月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 1,112回 |
2位 | まやりんた | 910回 |
3位 | シナシナ | 905回 |
4位 | めぐりん | 295回 |
5位 | えびちゃん | 144回 |
12月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | シナシナ | 900回 |
2位 | まやりんた | 828回 |
3位 | 一美 | 543回 |
4位 | めぐりん | 243回 |
5位 | みぽん | 76回 |
2023年1月選手権結果
1月:月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | くみくみママ | 12,121回 |
2位 | 一美 | 4,417回 |
3位 | ガチャピン | 2,977回 |
4位 | まゆみん | 2,894回 |
5位 | めぐりん | 2,600回 |
1月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 1,397回 |
2位 | シナシナ | 750回 |
3位 | まやりんた | 606回 |
4位 | めぐりん | 287回 |
5位 | ひろちゃん | 109回 |
1月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 860回 |
2位 | シナシナ | 707回 |
3位 | まやりんた | 533回 |
4位 | めぐりん | 288回 |
5位 | みぽん | 184回 |
2023年2月選手権結果
2月:月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | くみくみママ | 9,161回 |
2位 | まゆみん | 2,837回 |
3位 | ガチャピン | 2,727回 |
4位 | 一美 | 2,050回 |
5位 | ひろちゃん | 1,820回 |
2月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | ひろちゃん | 1,887回 |
2位 | 一美 | 1,096回 |
3位 | シナシナ | 584回 |
4位 | のぶえ | 491回 |
5位 | まやりんた | 358回 |
2月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 573回 |
2位 | シナシナ | 471回 |
3位 | のぶえ | 358回 |
4位 | まやりんた | 306回 |
5位 | めぐりん | 186回 |
2023年3月選手権結果
3月:月間スクワット回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | くみくみママ | 12,694回 |
2位 | 一美 | 3,494回 |
3位 | ガチャピン | 3,170回 |
4位 | まゆみん | 2,963回 |
5位 | めぐりん | 2,114回 |
3月:月間腹筋回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 1,204回 |
2位 | シナシナ | 745回 |
3位 | ひろちゃん | 730回 |
4位 | まやりんた | 599回 |
5位 | めぐりん | 258回 |
3月:月間腕立て回数ランキング
順位 | お名前 | 回数 |
1位 | 一美 | 677回 |
2位 | まやりんた | 541回 |
3位 | シナシナ | 383回 |
4位 | めぐりん | 278回 |
5位 | のぶえ | 85回 |
たろにぃ
ガチャに興味ある人は無料で遊べるのでぜひ試してみてください!!